ПЕРЕЧЕНЬ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, ИНЫХ СОСТОЯНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ
| N п/п | Код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра <1> | Хроническое заболевание, функциональное расстройство, иное состояние, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение | Контролируемые показатели состояния здоровья в рамках проведения диспансерного наблюдения | ||||
| 1 | I10 — I15 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | Вес (индекс массы тела <2>), окружность талии, статус курения; артериальное давление <3>, частота сердечных сокращений <4>; скорость клубочковой фильтрации (не реже 1 раза в год); холестерин-липопротеины низкой плотности <5> (не реже 1 раза в год); альбуминурия в разовой порции мочи (не реже 1 раза в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам электрокардиограммы <6> (не реже 1 раза в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам эхокардиограммы <7> (не реже 1 раза в год) | ||||
| 2 | I20 — I25 | Ишемическая болезнь сердца | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; скорость клубочковой фильтрации (не реже 1 раза в год); ХС-ЛПНП (не реже 2 раз в год); пациентам при терапии варфарином — международное нормализованное отношение <8> (не реже 2 раз в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам ЭКГ (не реже 2 раз в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам ЭхоКГ (не реже 1 раза в год); отсутствие признаков ишемии миокарда по результатам нагрузочного тестирования у пациентов после применения высокотехнологичных методов лечения коронарных артерий (не реже 1 раза в 2 года) | ||||
| Z95.1 | Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата | ||||||
| Z95.5 | Наличие коронарного ангиопластического имплантата и трансплантата | ||||||
| 3 | I44 — I49 | Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада левой ножки пучка [Гиса]; другие нарушения проводимости; остановка сердца; пароксизмальная тахикардия; фибрилляция и трепетание предсердий; другие нарушения сердечного ритма | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; скорость клубочковой фильтрации (не реже 1 раза в год); ХС-ЛПНП (не реже 2 раз в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам ЭКГ (не реже 1 раза в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам ЭхоКГ (не реже 1 раза в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания и подтверждение эффективности антиаритмического лечения по данным мониторирования ЭКГ (не реже 1 раза в год) | ||||
| Z95.0 | Наличие искусственного водителя сердечного ритма | ||||||
| 4 | I50 | Сердечная недостаточность | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом скорости клубочковой фильтрации (не реже 1 раза в год); отсутствие снижения уровня эритроцитов, гемоглобина (не реже 1 раза в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); уровень N-концевого пропептида натрийуретического гормона (B-типа) (не реже 1 раза в 2 года); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам ЭКГ (не реже 1 раз в год); отсутствие признаков застоя в легких по данным рентгенографии органов грудной клетки (не реже 1 раза в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам ЭхоКГ — фракция выброса левого желудочка (не реже 2 раз в год); отсутствие жизнеугрожающих нарушений ритма сердца по данным мониторирования ЭКГ (не реже 1 раза в год) | ||||
| 5 | I65.2 | Закупорка и стеноз сонной артерии | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; ХС-ЛПНП (не реже 2 раз в год); уровень стеноза сонных артерий по данным ультразвукового допплеровского исследования сонных артерий (не реже 1 раза в год) | ||||
| 6 | E78 | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; ХС-ЛПНП и триглицеридов (не реже 1 раза в год); при терапии статинами — трансаминазы и креатинкиназы <9> (через 4 недели от начала терапии или при мышечных симптомах); уровень стеноза сонных артерий по данным ультразвукового допплеровского исследования брахиоцефальных артерий — (не реже 1 раза в год) | ||||
| 7 | R73.0, R73.9 | Предиабет | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; глюкоза плазмы натощак и через 2 часа после нагрузки | ||||
| 8 | E11 | Инсулиннезависимый сахарный диабет | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения АД; ХС-ЛПНП, гликированный гемоглобин, | ||||
| 9 | I69.0 — I69.4 | Последствия субарахноидального кровоизлияния, внтричерепного кровоизлияния, другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния, последствия инфаркта мозга и инсульта, не уточненные как кровоизлияния или инфаркт мозга | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; глюкоза плазмы крови (натощак); АД, ЧСС; ЭКГ; при терапии статинами — трансаминазы и КФК (через 4 недели от начала терапии или при мышечных симптомах); ХС-ЛПНП | ||||
| I67.8 | Другие уточненные поражения сосудов мозга | ||||||
| 10 | K20 | Эзофагит | Отсутствие рецидивов эрозивного процесса по данным эзофагогастродуоденоскопии <10> | ||||
| 11 | K21.0 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | При гастроэзофагеальном рефлюксе с эзофагитом (без цилиндроклеточной метаплазии — без пищевода Баррета) — отсутствие рецидивов эрозивного процесса по данным ЭГДС; при гастроэзофагеальном рефлюксе с эзофагитом и цилиндроклеточной метаплазией — пищевод Барретта — отсутствие прогрессирования эндоскопических и морфологических изменений по данным ЭГДС с биопсией | ||||
| 12 | K25 | Язва желудка | Отсутствие или уменьшение частоты рецидивов | ||||
| 13 | K26 | Язва двенадцатиперстной кишки | Отсутствие или уменьшение частоты рецидивов | ||||
| 14 | K31.7 | Полип желудка | Отсутствие прогрессирования и морфологических изменений по данным ЭГДС с биопсией | ||||
| 15 | K86 | Хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью | Отсутствие прогрессирования белково-энергетической недостаточности | ||||
| 16 | J41.0, J41.1, J41.8 | Рецидивирующий и хронический бронхиты | Отсутствие или уменьшение частоты обострений; сатурация кислорода в крови (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| 17 | J44.0 | Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей | Отсутствие или уменьшение частоты обострений; функция внешнего дыхания <11> (согласно клиническим рекомендациям); сатурация кислорода в крови (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | ||||||
| J44.9 | Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная | ||||||
| 18 | J47.0 | Бронхоэктатическая болезнь | Отсутствие или уменьшение частоты обострений ФВД (согласно клиническим рекомендациям); сатурация кислорода в крови (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| 19 | J45.0 | Астма с преобладанием аллергического компонента | Достижение полного или частичного контроля бронхиальной астмы ФВД (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| J45.1 | Неаллергическая астма | ||||||
| J45.8 | Смешанная астма | ||||||
| J45.9 | Астма неуточненная | ||||||
| 20 | J12, J13, J14 | Состояние после перенесенной пневмонии | Сатурация кислорода в крови (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| 21 | J84.1 | Интерстициальные заболевания легких | Отсутствие или уменьшение частоты обострений ФВД (согласно клиническим рекомендациям); сатурация кислорода в крови (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| 22 | N 18.1 | Состояние после перенесенной острой почечной недостаточности, пациенты в стабильном состоянии, с хронической почечной недостаточностью 1 стадии, а также пациенты, страдающие хронической болезнью почек (независимо от ее причины и стадии), в стабильном состоянии с хронической почечной недостаточностью 1 стадии | АД (согласно клиническим рекомендациям); ХС-ЛПНП (согласно клиническим рекомендациям); скорость клубочковой фильтрации (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| 23 | N 18.9 | Хроническая болезнь почки неуточненная | АД (согласно клиническим рекомендациям); скорость клубочковой фильтрации (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| 24 | M81.5 | Идиопатический остеопороз | Биохимический анализ крови с определением уровня общего кальция, креатинина и щелочной фосфатазы (согласно клиническим рекомендациям); денситометрия шейки бедра и поясничного отдела позвоночника (согласно клиническим рекомендациям) | ||||
| 25 | K29.4 | Хронический атрофический гастрит | Отсутствие данных о злокачественных новообразованиях <12> по результатам ЭГДС с множественной биопсией | ||||
| K29.5 | Хронический гастрит неуточненный | ||||||
| 26 | D12.6 | Семейный полипоз толстой кишки, синдром Гартнера, синдром Пейца-Егерса, синдром Турко | Отсутствие данных о ЗНО по результатам колоноскопии с множественной биопсией | ||||
| 27 | K31.7 | Полипы желудка и двенадцатиперстной кишки | Отсутствие данных о ЗНО по результатам ЭГДС с множественной биопсией. | ||||
| 28 | D12.8, K62.1 | Полип прямой кишки | Отсутствие данных о ЗНО по результатам колоноскопии с множественной биопсией. | ||||
| 29 | K50 | Болезнь Крона (регионарный энтерит) | Отсутствие данных о ЗНО по результатам колоноскопии с множественной биопсией. | ||||
| K51 | Язвенный колит | ||||||
| 30 | K22.0 | Ахалазия кардиальной части пищевода | Отсутствие данных о ЗНО по результатам ЭГДС с множественной биопсией | ||||
| K22.2 | Непроходимость пищевода | ||||||
| 31 | K22.7 | Пищевод Барретта | Отсутствие данных о ЗНО по результатам ЭГДС с множественной биопсией | ||||
| 32 | K70.3 | Алкогольный цирроз печени | Отсутствие данных о ЗНО по результатам ультразвукового исследования <13> или компьютерной томографии <14>, или магнитно-резонансной томографии <15>; повышение уровня альфа-фетопротеина <16> крови | ||||
| K74.3 — K74.6 | Первичный билиарный цирроз, вторичный билиарный цирроз, билиарный цирроз неуточненный, другое и неуточненный цирроз печени | ||||||
| 33 | D13.4 | Гепатоцеллюлярная аденома | Отсутствие данных о ЗНО по результатам УЗИ или КТ, или МРТ; отсутствие данных о ЗНО по результатам биопсии; повышение уровня АФП крови | ||||
| 34 | D37.6 | Полип желчного пузыря | Отсутствие данных об увеличении размеров по результатам УЗИ или КТ, или МРТ (размеры полипа и глубина инвазии в стенку желчного пузыря) | ||||
ПЕРЕЧЕНЬ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, ИНЫХ СОСТОЯНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ВРАЧОМ-КАРДИОЛОГОМ
| N | Код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра <1> | Хроническое заболевание, функциональное расстройство, иное состояние, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение | Контролируемые показатели состояния здоровья в рамках проведения диспансерного наблюдения | |
| 1 | I05 — I09 | Хронические ревматические болезни сердца | Вес (индекс массы тела <2>), окружность талии, статус курения; артериальное давление <3>, частота сердечных сокращений <4> (согласно клиническим рекомендациям); общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом скорости клубочковой фильтрации <5>) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); пациентам при терапии варфарином — международное нормализованное отношение <6> (не реже 2 раз в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам электрокардиограммы <7> (не реже 1 раз в год); отсутствие признаков застоя в легких по данным рентгенографии органов грудной клетки (не реже 1 раз в год); отсутствие признаков прогрессирования заболевания по результатам эхокардиограммы <8> — диаметр аорты (не реже 1 раза в год); для пациентов с аневризмой грудной аорты (расширение любого отдела грудной аорты > 40 мм) — компьютерная томографическая ангиография <9> — через 6 мес. после постановки диагноза, далее при стабильном состоянии грудной аорты и ее максимальном диаметре 40 — 50 мм — ежегодно; | |
| I34 — I37 | Неревматические поражения митрального клапана, аортального клапана, трехстворчатого клапана, поражения клапана легочной артерии | |||
| I51.0 — I51.2 | Дефект перегородки сердца приобретенный, разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках, разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках | |||
| I71 | Аневризма и расслоение аорты | |||
| Z95.2 — Z95.4, Z95.8, Z95.9 | Наличие протеза сердечного клапана, наличие ксеногенного сердечного клапана, наличие другого заменителя сердечного клапана, наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов, наличие сердечного и сосудистого имплантата и трансплантата неуточненных | |||
| при наличии факторов риска (неконтролируемая артериальная гипертония, двустворчатый аортальный клапан, планируемая беременность, тяжелая аортальная, митральная регургитация, коарктация аорты, семейный анамнез аневризм, расслоений аорты, внезапной смерти, прогрессии расширения аорты > 3 мм/год, аневризма или расслоение любого другого артериального бассейна), а также при диаметре аорты 50 — 54 мм — не реже 2 раз в год с решением вопроса о хирургической (транскатетерной, гибридной) коррекции; пациентам после хирургической коррекции аорты и/или ее магистральных ветвей КТ-ангиография через 1, 6 и 12 мес. после вмешательства, далее — ежегодно | ||||
| 2 | I10 — I15 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; оценка домашнего мониторирования артериального давления и дневников с указанием доз принимаемых препаратов; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раз в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); холестерин-липопротеины низкой плотности <10> (не реже 2 раз в год); альбуминурия в разовой порции мочи (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раза в год); Рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раза в год); ЭхоКГ (не реже 1 раза в год) | |
| 3 | I20 — I25 | Ишемическая болезнь сердца | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); ХС-ЛПНП (не реже 2 раз в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раза в год); Рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раз в год); ЭхоКГ (не реже 1 раза в год); пациентам после применения высокотехнологичных методов лечения на коронарных артериях — нагрузочное тестирование (не реже 1 раза в 2 года) | |
| Z95.1 | Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата | |||
| Z95.5 | Наличие коронарного ангиопластичного имплантата трансплантата | |||
| 4 | I26 | Легочная эмболия | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 4 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раз в год); Рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раз в год); ЭхоКГ (не реже 2 раз в год) | |
| 5 | I27.0 | Первичная легочная гипертензия | Статус курения; АД, ЧСС, пульсоксиметрия в покое; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); уровень N-концевого пропептида натрийуретического гормона (B-типа) <12> (не реже 1 раза в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раз в год); Рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раз в год); тест 6-минутной ходьбы (не реже 1 раза в год); ЭхоКГ (не реже 1 раза в год); эргоспирометрия (не реже 1 раза в год) | |
| I28 | Другие болезни легочных сосудов с их соответствующим описанием | |||
| I27.2 | Другая вторичная легочная гипертензия | |||
| I27.8 | Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности | |||
| 6 | I33 | Острый и подострый эндокардит | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ и определением уровня C-реактивного белка <13>) (не реже 2 раз в год); клинический анализ крови (не реже 2 раз в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раза в год); Рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раза в год); ЭхоКГ (не реже 1 раза в год) | |
| I38 — I39 | Эндокардит, клапан не уточнен, эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках | |||
| 7 | I40 | Острый миокардит | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год; ежемесячно — на фоне иммуносупрессивной терапии); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раз в год); Рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раз в год); ЭхоКГ (не реже 2 раз в год); СРБ и NT-proBNP — при наличии признаков прогрессии заболевания. | |
| I41 | Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках | |||
| I51.4 | Миокардит неуточненный | |||
| 8 | I42 | Кардиомиопатия | Вес (ИМТ), статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 2 раз в год); рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раз в год); ЭхоКГ (не реже 2 раз в год); мониторирование ЭКГ (не реже 1 раза в год) | |
| 9 | I44 — I49 | Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада левой ножки пучка [Гиса], другие нарушения проводимости, остановка сердца, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция и трепетание предсердий, другие нарушения сердечного ритма | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); ХС-ЛПНП (не реже 2 раз в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 2 раз в год); рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раз в год); ЭхоКГ (не реже 1 раза в год); мониторирование ЭКГ (не реже 1 раза в год); тестирование работы имплантируемого электронного устройства (1 раз в течение 6 мес. после имплантации, далее — не реже 1 раза в год) | |
| Z95.0 | Наличие искусственного водителя сердечного ритма | |||
| 10 | I50 | Сердечная недостаточность | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 2 раз в год); клинический анализ крови (не реже 2 раз в год); пациентам при терапии варфарином — МНО (не реже 2 раз в год); NT-proBNP (не реже 1 раза в 2 года); ЭКГ (не реже 1 раза в год); рентгенография органов грудной клетки (не реже 1 раза в год); ЭхоКГ (не реже 2 раз в год); мониторирование ЭКГ (не реже 1 раза в год) | |
| 11 | I65.2 | Закупорка и стеноз сонной артерии | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); ХС-ЛПНП (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раз в год); дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (не реже 1 раза в год) | |
| 12 | E78 | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии | Вес (ИМТ), окружность талии, статус курения; АД, ЧСС; общетерапевтический биохимический анализ крови (с расчетом СКФ) (не реже 1 раза в год); клинический анализ крови (не реже 1 раза в год); ХС-ЛПНП и триглицериды (не реже 2 раз в год); ЭКГ (не реже 1 раза в год); дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (не реже 1 раза в год) | |
| 13 | Q20 — Q28 | Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения (Состояние после оперативного лечения врожденных аномалий [пороков развития] системы кровообращения) | ЭхоКГ (не реже 1 раз в год) | |
ПЕРЕЧЕНЬ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, ИНЫХ СОСТОЯНИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕДШЕСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ
| N п/п | Код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра <1> | Хроническое заболевание, функциональное расстройство, иное состояние, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение | Минимальная периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций) | Контролируемые показатели состояния здоровья в рамках проведения диспансерного наблюдения | ||
| Диспансерное наблюдение у врача-инфекциониста | ||||||
| 1. | B18.0 — B18.2 | Хронический вирусный гепатит B и (или) хронический вирусный гепатит C | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в 12 месяцев для пациентов без фиброза или цирроза печени и не реже 1 раза в 6 месяцев для пациентов с тяжелым фиброзом или циррозом печени | Отсутствие прогрессирования по данным ультразвукового исследования <2> или магнитно-резонансной томографии <3>; повышение уровня альфа-фетопротеина <4> крови | ||
| 2. | B20 — B24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | Наблюдение врачом-инфекционистом в соответствии с клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции | Контроль лабораторных показателей в соответствии с клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции | ||
| Диспансерное наблюдение у врача-эндокринолога | ||||||
| 3. | E34.8, D13.7, D35.0 — D35.2, D35.8 | Множественный эндокринный аденоматоз, тип I (МЭА-I, синдром Вернера) (Синдром множественной эндокринной неоплазии 1 типа (МЭН I)) | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год. При стойкой ремиссии увеличение интервала до 3 — 5 лет | Уровень глюкозы, инсулина, пролактина, инсулиноподобного фактора роста-1 крови, хромогранина A, глюкагона, гастрина вазоинтестинального полипептида, панкреатического полипептида крови, паратиреоидного гормона, кальция (общий и ионизированный), фосфора крови; уровень кальция мочи; отсутствие структурных изменений паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников; отсутствие объемных образований по данным МРТ гипофиза, УЗИ шеи, УЗИ органов брюшной полости; отсутствие данных о ЗНО по результатам эзофагогастродуоденоскопии с биопсией | ||
| 4. | D44.8, D35.0, D35.1 D35.8 | Множественная эндокринная неоплазия: тип 2A (Синдром Сиппла); тип 2B (Синдром Горлина) | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 2 раз в год | Исключение ЗНО щитовидной железы, паращитовидных желез; уровень гормонов щитовидной железы (согласно клиническим рекомендациям) и паратиреоидного гормона; уровень кальцитонина крови, хромогранина A; уровень метанефринов и норметанефринов суточной мочи или крови | ||
| 5. | E34.5 | Группа заболеваний с нарушением формирования пола (варианты дисгенезии гонад и синдромов резистентности к андрогенам) | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие структурных изменений по данным УЗИ органов малого таза, УЗИ органов мошонки (яички), МРТ органов малого таза по показаниям; уровень АФП, бета хорионического гормона, <8>, уровень лактатдегидрогеназы крови <9> | ||
| 6. | E22.0 | Акромегалия | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие данных о ЗНО по результатам колоноскопии с множественной биопсией; отсутствие объемных образований щитовидной железы по данным УЗИ и молочных желез по данным УЗИ и маммографии | ||
| 7. | E04.1 | Нетоксический одноузловой зоб | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие структурных изменений ткани/ложа щитовидной железы по данным УЗИ; уровень тиреотропного гормона в крови (согласно клиническим рекомендациям); уровень кальцитонина в сыворотке крови при первичном обращении; отсутствие данных о ЗНО по результатам пункционной биопсии с цитологическим или морфологическим исследованием; цитологическая/морфологическая повторная верификация при изменении признаков риска по данным УЗИ | ||
| E04.2 | Нетоксический многоузловой зоб | |||||
| E05.1 | Тиреотоксикоз с токсическим одноузловым зобом | |||||
| E05.2 | Тиреотоксикоз с токсическим многоузловым зобом | |||||
| 8. | D35.1 | Аденома паращитовидной железы. | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Оценка размеров образования паращитовидной железы при УЗИ; уровень кальция, (скорректированный на альбумин), фосфора, креатинина и паратгормона в сыворотке крови; сцинтиграфия с технецием [99mTc] сестамиби (по показаниям); денситометрия (по показаниям) | ||
| E21.0 | Первичный гиперпаратиреоз | |||||
| 9. | D35.0 | Аденома надпочечника | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже раза в 2 года | Оценка размеров образования надпочечника и характер накопления и вымывания контрастного вещества (при компьютерной томографии или МРТ); уровень калия, натрия, глюкозы. АД; проба с дексаметазоном 1 мг. (Нор) метанефрины в суточной моче или плазме крови; при артериальной гипертензии — уровень альдостерона и ренина | ||
| Диспансерное наблюдение у врача-невролога | ||||||
| 10. | Q85.1 | Туберозный склероз | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие объемных образований по данным МРТ головного мозга | Пожизненно | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога по медицинским показаниям (наличие объемных образований по данным МРТ) |
| Диспансерное наблюдение у врача-хирурга | ||||||
| 11. | D11 | Доброкачественное новообразование больших слюнных желез | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие структурных изменений ткани больших слюнных желез по данным осмотра и УЗИ; отсутствие данных о ЗНО по результатам пункции/биопсии больших слюнных желез | ||
| 12. | Q78.1 | Полиостозная фиброзная дисплазия | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие признаков прогрессирования: появление и (или) увеличение структурных изменений костной ткани; отсутствие данных о ЗНО по результатам биопсии | ||
| Диспансерное наблюдение у врача-уролога | ||||||
| 13. | D30.3 | Папилломы, полипы мочевого пузыря | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие ультразвуковых признаков роста образования по результатам УЗИ органов малого таза; отсутствие данных о ЗНО по результатам цистоскопии с биопсией | ||
| 14. | D30.4 | Папилломы, полипы мочеиспускательного канала | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие ультразвуковых признаков роста образования по результатам УЗИ органов малого таз; отсутствие данных о ЗНО по результатам уретероскопии с биопсией | ||
| 15. | N 48.0 | Лейкоплакия полового члена | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие структурных изменений при физикальном осмотре с контролем размеров, структуры, толщины очага лейкоплакии; отсутствие данных о ЗНО по результатам цитологического исследование мазка/соскоба, биопсии по показаниям | ||
| 16. | D41.0 | Сложные кисты почки | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие признаков прогрессирования по результатам УЗИ или КТ или МРТ забрюшинного пространства: оценка размеров кист и тенденции к их увеличению, наличие внутренних перегородок и увеличение их количества, накопления контраста в кистах и их капсуле, изменение градации по Bosniak | ||
| 17. | D30.0 | Ангиомиолипома почки | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие признаков прогрессирования по результатам УЗИ или КТ или МРТ забрюшинного пространства: оценка размеров и васкуляризации | ||
| 18. | D29.1 | Простатическая интраэпителиальная неоплазия простаты | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие признаков прогрессирования по результатам физикального осмотра и УЗИ предстательной железы; отсутствие данных о ЗНО по результатам пункционной биопсии; уровень простатспецифического антигена <10> в сыворотке крови | ||
| Диспансерное наблюдение у врача — травматолога-ортопеда | ||||||
| 19. | M96 | Поражения костно-мышечной системы после медицинских процедур на опорно-двигательном аппарате в связи с опухолевым и системным поражением | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже чем ежеквартально в течение первого года, затем 2 раза в год | Отсутствие признаков гиперостоза или деструкции по результатам рентгенографии костей и суставов и (или) КТ и (или) МРТ костей и суставов | ||
| 20. | M88 | Болезнь Педжета (костей) деформирующий остеит | В соответствии с клиническими рекомендациями, но не реже 1 раза в год | Отсутствие структурных изменений костной ткани по данным рентгенографии костей и суставов и (или) КТ и (или) МРТ; отсутствие данных о ЗНО по результатам биопсии (при наличии медицинских показаний для ее проведения) | ||
