Прейскурант цен по
«Гудермесская ЦРП» с 09.01.2026г.
| НАИМЕНОВАНИЕУСЛУГИ | Расчетная стоимость услуги | |
| 1 | Санитарная книга (первично на работу) | 1000 |
| 2 | Санитарная книга (повторно на работу) | 600 |
| 3 | Справка 086у (расширенная) | 1000 |
| 4 | Справка на опеку | 800 |
| 5 | Справка от врача | 200 |
| 6 | ЭКГ с расшифровкой | 500 |
| 7 | Окулист(консультация и обследование) | 1000 |
| 8 | Прием (осмотр, консультация) врача первичный/повторный | 700 |
| 500 | ||
| 9 | Общий анализ крови | 350 |
| 10 | Определение времени свертывания цельной крови | 350 |
| 11 | Сахар крови | 200 |
| 12 | Общий анализ мочи | 250 |
| 13 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 250 |
| 14 | Справка086у(обычная) | 600 |
| 15 | Рентген легких | 500 |
| 16 | Рентген кисти, стопы | 800 |
| 17 | Малая операция | 3000 |
| 18 | Консультация логопеда с массажем лица | 1000 |
| 19 | Электрофорез | 400 |
| 20 | Магниотерапия | 400 |
| 21 | УВЧ | 400 |
| 22 | КУФ | 400 |
Договор на оказание платных медицинских услуг (диагностика)